# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | শালঘরিয়া দূর্গা মন্দির সংস্কার প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৬ | ২.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪২ | বিজুল সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৮ | ৪.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪৩ | ধানঘরা পূর্বপাড়ায় (কাউয়াভাষা)জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৬ | ২.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪৪ | দিওড় হিন্দুপাড়া দূর্গা মন্দির সংস্কার প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৯ | ২.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪৫ | বিজুল মাগুরা পাড়া সবুজ সংঘ স্পোর্টিং ক্লাব সংস্কার | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০২ | ২.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪৬ | কানিকাঠাল দাখিল মাদ্রাসার জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৫ | ৩.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪৭ | বিশাগড় জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০১ | ১.০০০/- মেঃ টন। | |||
৪৮ | হরিলাখুর গ্রামের ভিতর দিয়ে আয়ুব আলী সাত্তার এর জমির নিকট রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫-১১-২০২২ | ০৪-১২-২০২২ | ৪ | টিআর | ১,৯০,০০০ | ০১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৯ | হরিল্যাখুর গ্রামের ইসারতের বাড়ির পার্শ্বে রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫-১১-২০২২ | ০৩-১২-২০২২ | ৪ | টিআর | ১,৯৭,৮৬৪ | ০১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫০ | এলজিইডি | |||||||
৫১ | কাবিটা | |||||||
৫২ | জি আর | |||||||
৫৩ | বিজুল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২২-০৪-২০১৯ | ০৫-০৮-২০১৯ | ১,০০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস